Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Olá
meu nome é Joab. estou buscando um orçamento de:
5 – INDICADOR MAGNÉTICO DE NÍVEL DE LÍQUIDO ISOLANTE, CARCAÇA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 02 CONTATOS NA (ALARME E TRIP), CONFORME NBR 16367-5.
5 – INDICADOR ANALÓGICO FERRO MÓVEL(CA), EXATIDÃO 1,5% 2,0KV, 50/60Hz, CONFORME IEC51 AMPERÍMETRO DIRETO 1 A 100A
5 – INDICADOR ANALÓGICO FERRO MÓVEL(CA), EXATIDÃO 1,5% 2,0KV, 50/60Hz, CONFORME IEC51 VOLTÍMETRO 0 A 600V
PERDÃO, FIZ NO LOCAL ERRADO